0 (0%)
0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 25 января в Якше
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -22° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -11° | Ю3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЮЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -37° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -33° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -35° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -36° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | СВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | СВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -16° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 777мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -25° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Якше за 25 января.